Кольца Рашига. Цена за 1шт. Насадка наполнитель в колонну, трубки медные 10мм*10мм (+/- 2мм) толщина 1мм

9
Есть на складе

Делитесь с друзьями!

ВНИМАНИЕ!!! ОТГРУЖАТЬСЯ БУДУТ ПО ВЕСУ!!! ВЕС ОДНОГО КОЛЬЦА 10*10мм = 2,7г.
ТАК КАК ДЛИНА ГУЛЯЕТ В ОСНОВНОМ В +2ММ, ОБЪЕМ КОЛЕЦ БУДЕТ ПРИМЕРНО РАВЕН ВЕСУ. ТО ЕСТЬ К ПРИМЕРУ: 1 ЛИТР РАВЕН 735ШТ КОЛЕЦ 10*10ММ, ЕСЛИ КОЛЬЦА В СРЕДНЕМ БУДУТ 10*12ММ ПО КОЛИЧЕСТВУ ИХ БУДЕТ МЕНЬШЕ, НО ОБЪЕМ ТОТ ЖЕ 1 ЛИТР.
Цена за 1шт. Насадка наполнитель в колонну, трубки медные 10мм*10мм (+/- 2мм)
1 литр = 735шт (1,985КГ)
Медь М1
Для примера, без пыжей, полный объём царг:
1. Царга 1,5 кламп медная на 35 трубе (внутренний диаметр 33мм): 500мм = 0,43л., 316 колец, 0,853кг, 2840Р.
Каждые 100мм (делим на пять, представленные в расчетах данные) = 0,086л., 63 кольца, 0,171кг, 569Р.
2. Царга 1,5 кламп нержавейка на 38 трубе (внутренний диаметр 35мм): 500мм = 0,48л., 353 кольца, 0,953кг, 3174Р.
3. Царга 2 кламп медная на 42 трубе (внутренний диаметр 40мм): 500мм = 0,63л., 463 кольца, 1,25кг, 4162Р.
4. Царга 2 кламп нержавейка на 51 трубе (внутренний диаметр 48мм): 500мм = 0,9л., 662 кольца, 1,79кг, 5960Р.
5. Царга 2 кламп медная на 54 трубе (внутренний диаметр 51мм): 500мм = 1л., 735 колец, 1,985кг, 6610Р.
6. Царга 3 кламп нержавейка/медь на 76 трубе (внутренний диаметр 72мм): 500мм = 2л., 1470 колец, 3,97кг, 13220Р.
7. Царга 3 кламп медь на 79 трубе (внутренний диаметр 76мм): 500мм = 2,27л., 1670 колец, 4,51кг, 15018Р.
8. Царга 4 кламп нержавейка на 102 трубе (внутренний диаметр 98мм): 500мм = 3,77л., 2770 колец, 7,48кг, 24908Р.
9. Царга 4 кламп медь на 108 трубе (внутренний диаметр 104мм): 500мм = 4,25л., 3124 колец, 8,435кг, 28088Р.

3330Р/КГ